东亚视点
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2012-05-18 | 沪锌低位继续整理,能否筑底仍需观察 |
| 2012-05-18 | 棉花低开高走,空头继续持有 |
| 2012-05-18 | 白糖探底回升,跌势有所放缓 |
| 2012-05-18 | 豆类短期反弹,油脂依旧疲软 |
| 2012-05-18 | 原油跌幅收小,PTA走势僵持 |
| 2012-05-18 | 沪胶继续24000争夺 |
| 2012-05-17 | 沪铜跌势暂缓,维持下行通道 |
| 2012-05-17 | 沪锌低位搭筑平台,短期出现止跌现象 |
| 2012-05-17 | 沪胶盘中震荡起伏,整体在下降态势中 |
| 2012-05-17 | 成本支撑趋弱,PTA低位震荡 |
